+82-31-546-6900 | ir@parksystems.com
IR Contact
종목코드 [ 140860 ] 현재가 : 163,300 (전일대비 : -1000) |
|||
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
162,700 | 164,000 | 159,900 | 22,817 |
KOSDAQ / 의료·정밀기기 (상장일 : 2015. 12. 17) | |||
전일가(원) | 164,300 | PER | 40.21 |
매도호가(원) | 7 | 매수호가(원) | 373 |
상한가(원) | 213,500 | 하한가(원) | 115,100 |
52주 최고(원) | 214,000 | 52주 최저(원) | 91,800 |
액면가(원) | 500 | 상장주식수(주) | 6,963,959 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
162,900 | 13 | |
164,100 | 4 | |
164,000 | 23 | |
163,900 | 28 | |
163,500 | 7 | |
373 | 0 | |
84 | 163,300 | |
29 | 163,200 | |
29 | 163,100 | |
30 | 163,000 | |
818,400 | 총잔량 | 652,600 |
본 정보는 KRX 한국거래소에서 제공하며, 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적 책임을 지지 않습니다.