+82-31-546-6900 | 이 이메일 주소가 스팸봇으로부터 보호됩니다. 확인하려면 자바스크립트 활성화가 필요합니다.
IR Contact
종목코드 [ 140860 ] 현재가 : 91,800 (전일대비 : 1400) |
|||
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
90,900 | 93,300 | 89,600 | 35,762 |
KOSDAQ / 의료·정밀기기 (상장일 : 2015. 12. 17) | |||
전일가(원) | 90,400 | PER | 71.89 |
매도호가(원) | 91,900 | 매수호가(원) | 91,800 |
상한가(원) | 117,500 | 하한가(원) | 63,300 |
52주 최고(원) | 97,100 | 52주 최저(원) | 20,300 |
액면가(원) | 500 | 상장주식수(주) | 6,668,855 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
150 | 92,300 | |
82 | 92,100 | |
10 | 91,900 | |
91,800 | 8 | |
91,700 | 50 | |
91,600 | 21 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
242 | 총잔량 | 79 |
본 정보는 KRX 한국거래소에서 제공하며, 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적 책임을 지지 않습니다.