+82-31-546-6900 | ir@parksystems.com
IR Contact
종목코드 [ 140860 ] 현재가 : 134,600 (전일대비 : -3500) |
|||
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
138,600 | 139,000 | 134,300 | 30,086 |
KOSDAQ / 의료·정밀기기 (상장일 : 2015. 12. 17) | |||
전일가(원) | 138,100 | PER | 98.90 |
매도호가(원) | 40 | 매수호가(원) | 12 |
상한가(원) | 179,500 | 하한가(원) | 96,700 |
52주 최고(원) | 145,500 | 52주 최저(원) | 88,200 |
액면가(원) | 500 | 상장주식수(주) | 6,947,859 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 1 | |
135,300 | 40 | |
134,900 | 40 | |
12 | 0 | |
48 | 134,700 | |
10 | 134,600 | |
0 | 134,500 | |
0 | 0 | |
270,200 | 총잔량 | 403,800 |
본 정보는 KRX 한국거래소에서 제공하며, 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적 책임을 지지 않습니다.