(단위: 백만원)
유동자산 | 54,237 | 80,727 | 106,681 | 126,307 |
비유동자산 | 6,272 | 23,688 | 27,234 | 40,742 |
자산총계 | 60,509 | 104,415 | 133,915 | 167,049 |
유동부채 | 15,031 | 27,264 | 26,670 | 39,688 |
비유동부채 | 1,115 | 24,069 | 17,103 | 7,898 |
부채총계 | 16,146 | 51,333 | 43,773 | 47,586 |
자본금 | 3,333 | 3,334 | 3,449 | 3,474 |
이익잉여금 | 26,221 | 35,377 | 43,267 | 69,535 |
기타자본 | 14,809 | 14,371 | 43,426 | 46,455 |
비지배지분 | - | - | - | - |
자본총계 | 44,363 | 53,082 | 90,142 | 119,464 |
주 : K-IFRS 연결재무제표 누적 기준
(단위: 백만원)
매출액 | 51,973 | 71,223 | 85,250 | 124,522 |
매출원가 | 17,774 | 25,049 | 30,063 | 43,053 |
판매비와관리비 | 26,163 | 31,193 | 37,606 | 48,821 |
영업이익 | 8,036 | 14,981 | 17,581 | 32,648 |
영업외수익 | 1,435 | 2,068 | 10,962 | 11,332 |
영업외비용 | 1,062 | 6,333 | 19,788 | 12,085 |
지분법손실 | - | - | - | 14 |
법인세비용 | (98) | 760 | (330) | 3,897 |
당기순이익 | 8,507 | 9,956 | 9,085 | 27,984 |
주 : K-IFRS 연결재무제표 누적 기준
+82-31-546-6900 | ir@parksystems.com
IR Contact