+82-31-546-6900 | 이 이메일 주소가 스팸봇으로부터 보호됩니다. 확인하려면 자바스크립트 활성화가 필요합니다.
IR Contact
종목코드 [ 140860 ] 현재가 : 123,400 (전일대비 : 1100) |
|||
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
120,500 | 123,400 | 120,400 | 26,250 |
KOSDAQ / 의료·정밀기기 (상장일 : 2015. 12. 17) | |||
전일가(원) | 122,300 | PER | 90.67 |
매도호가(원) | 394 | 매수호가(원) | 92 |
상한가(원) | 158,900 | 하한가(원) | 85,700 |
52주 최고(원) | 133,900 | 52주 최저(원) | 88,200 |
액면가(원) | 500 | 상장주식수(주) | 6,947,859 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
122,800 | 231 | |
123,800 | 7 | |
123,700 | 140 | |
123,600 | 470 | |
123,500 | 394 | |
92 | 0 | |
49 | 123,300 | |
2 | 123,200 | |
20 | 123,000 | |
1 | 122,900 | |
617,400 | 총잔량 | 492,400 |
본 정보는 KRX 한국거래소에서 제공하며, 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다.
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적 책임을 지지 않습니다.